产品介绍
智能: • 手机般触屏使用体验,直观的大图标及中文帮助提示 • 主机、转头、离心管、真空脂、润滑油全系列生物安全认证 • 智能化真空减磨系统,有效保护转头与样品 • 转头自动识别、动态惯量、不平衡、转速、温度等多重检测和保护 管理: • 多用户分级和远程集中监控式管理平台,实时操作记录、批次备注和电子签名 • 随时随地掌握仪器运行状态,故障错误信息即时推送及远程诊断 效率: • K因子优化的高效转头设计,有效缩短离心时间 • 兼顾6L大容量和26,000rpm高转速实验 • 可变磁阻驱动,快速升降速 传承: • 源自1947年贝克曼超离家族的技术传承 • 全面的安全保障,贴心的原厂售后服务 • 新老型号高离转头库可持续兼容 应用: • 硫酸铵蛋白沉淀 • 叶绿体 • 蛋白酶筛选 • 杆状病毒 • 核糖体/亚基 • 纳米颗粒/纳米金 • 线粒体 • 外质体 • 质膜 • 病毒载体(腺病毒/慢病毒等) |
Avanti JXN-26 主要技术参数
最大转速/离心力 | 26,000rpm/81,770xg | 驱动系统 | 可变磁阻驱动系统 |
最大容量 | 6升 | 时间设定 | 1分钟至99:59小时,连续运行 (HOLD) |
离心管容量 | 1.5mL~1L | 用户程序管理 | 3级管理,50用户,1000个程序,密码授权保护 |
转速控制精度 | 设定转速±10rpm或±0.1% | 控制面板 | 15”触摸液晶屏,中英文多语言版图文界面 |
温控能力 | -10℃至40℃,1℃度步进,±2℃平衡稳定温差 | 热量输出 | 1.5 kW(5,120 BTU/hr) |
制冷系统 | 环保制冷剂(不含CFC) | 尺寸(高x宽x深) | 86cm x 71cm x 86cm |
加/减速设定 | 11/12档 | 重量(kg) | 290 |
减磨系统 | 智能化真空减磨系统 | 主机货号 | B34183 |
Avanti JXN-30主要技术参数:
最大转速/离心力 | 30,000rpm/110,500xg | 运行安全 | 动态惯量检测、超速检测、不平衡检测、超温保护等 |
最大容量 | 4L | 生物安全 | 可选配置药等级无菌过滤系统 |
离心管容量 | 1.5mL~1L | 用户程序管理 | 3级管理,50用户,本地和远程实时运行记录保存,网络打印 |
转速控制精度 | 设定转速±10rpm或±0.15%,以较高者为准 | 控制面板 | 15”触摸液晶屏,中英文多语言版图文界面 |
温控能力 | -20℃至40℃,1℃度步进,±2℃平衡稳定温差 | 远程监控系统 | 手机、平板、电脑 |
制冷系统 | 环保制冷剂(不含CFC) | 热量输出 | 1.5 kW(5,120 BTU/hr) |
加/减速设定 | 11/12档 | 尺寸(高x宽x深) | 86cm x 71cm x 86cm |
驱动系统 | 可变磁阻驱动系统 | 重量(kg) | 310 |
减磨系统 | 智能化真空减磨系统 | 货号 | B37913 |
*涉及的内容与产品仅用于科研和工业,不用于临床诊断