远程空气颗粒计数器|选择 METONE6000 的优势所在
• 业界领先的颗粒计数的在线可靠性ISO21501兼容的内置流量传感器,确保 CFR21 数据的准确性和可靠性
• 灵活方便,可用于所有的远程空气颗粒计数器应用
可灵活地用于0.1cfm或1.0cfm流速下的0.3微米或0.5微米灵敏度的颗粒计数
• 无与伦比的质量和可靠性
采用长寿命激光二极管,可保证连续监测
• 易于同任意FMS系统集成
开放式结构设计,可与您的系统无缝通信,多种通讯方式可供选择脉冲,Modbus串口,以太网,无线和模拟
• 解决故障更迅速,减少了停机时间
METONE6000 远程空气颗粒计数器,能诊断出流量、传感器或通讯故障,从而可通过内置的状态指示灯发出视觉报警信号,提前告知硬件故障信息。
• 易于安装,减少成本
减少了 METONE6000 远程空气颗粒计数器集成多参数测量设备的初始安装成本。可选配的相对湿度和温度探头能将 RH / T(相对湿度和温度)数据与颗粒计数数据汇聚在同一条数据流中。
• 本产品仅用于科研用途,不用于临床诊断。
• 禁忌内容或注意事项详见说明书。
粒径通道个数 | 标准2个,可选4个(脉冲仅有2通道) |
光源 | 长寿命激光管 |
重量 | 0.68公斤 |
尺寸 | 17.15 x 11.43 x 31.75 cm(宽 x 长 x 高) |
外壳 | 304不锈钢 |
电源要求 | 9 - 28 VDC |
功耗 | 串行和脉冲 最大功耗为 3.3 W,以太网最大功耗4.3W |
运行温度 | 10 至 32 °C;相对湿度为5 至 95%,无冷凝 |
存储温度 | -40 至 70 °C;相对湿度为5 至 98%,无冷凝 |
信号输出选项 | 脉冲,模拟4-20 mA,串行RS-232,串行RS-485 Modbus RTU 或 FXB 通讯协议,以太网TCP / IP协议 |
泵的类型 | 至少40.6cm 汞柱 |
流量控制 | 通过限流孔进行控制 |
符合损失 | 6002/6003型:在2,000,000 个/ft3(70,600,000 个/m3) 时,为5%; 6015型(脉冲除外)在400,000 个/ft3 (14,000,000 个/m3)时,为5% |
故障计数率 | 5分钟内,不多于1颗 |
状态指示灯 | 多色LED指示器用于分别指示仪器在正常状态,计数报警,计数警报,传感器故障,流量故障或通讯故障 |
METONE6000 远程颗粒计数器包含的配件:
部件编号 | 描述 |
490-200-0001 | Wi-Fi计数器的天线(根据设备不同而配置) |
2088343-01,-02,-03,-04 | 标准产品套件(包括 DIN 导轨套件,Phoenix 端子,等速探头等) |
可选配件:
部件编号 | 描述 |
2088517 | 安装RH/温度探头支架 |
2088480 | 安装外部LED灯组与等动力探头用支架 |
2088482 | 挂壁,支架用于安装外部LED灯组 |
2082644-3 | 支架,墙,用于等动力探头 |
2088397-01 | 电缆,用于外部的不锈钢LED灯组,3米带接头 |
460-400-1010 | 电缆,用于外部的塑料LED灯组,3米带mini-DIN M/F接头 |
2088379-01 | 电缆,服务端口(8-pin DIN 到 9-pin) |
2088518-01 | 带RJ45 适配器的电缆组件 |
410-170-0395 | 连接器,5 针,吸塑包装,端子板 |
410-500-4372 | 连接器,5 针,吸塑包装,后壳 |
410-170-0447 | 连接器,10 针,吸塑包装,端子板 |
410-500-4424 | 连接器,10 针,吸塑包装,后壳 |
203813-3 | 过滤器,零计数, 1 cfm ¼ 英寸管 |
2088667 | 过滤器,零计数, 0.1 cfm 1/8 英寸管 |
2088396-01 | 灯组框架,不锈钢制,外部 LED 用 |
2088559-01 | 灯组框架,塑料制,外部 LED 用 |
2088378-01 | 安装套件, DIN 导轨 |
2088525 | 安装套件,护墙板 |
2088601-02,-03,-15 | 选件,4 通道设置 |
2088600-232, -485, -PLS | 选件,METONE6000 系列设备的I/O 装置 |
230-300-0001 | 电源,24 VDC ,5.0 A ,用于 FMS柔性制造系统中一般性的电力输入 |
2080416-1 | 等速探头,0.1 cfm |
2082646-2 | 等速探头,1.0 cfm |
2080999-1,-2,-5 or -6 | 扩展探头,-垂直壁挂式安装, 0.1 cfm |
2080999-3, -4 | 扩展探头,-垂直壁挂式安装, 1.0 cfm |
2080999-7, -8,-11,-12 | 扩展探头,-垂直壁挂式安装,用于指示灯框架,0.1 cfm |
2080999-9, -10 | 扩展探头,-垂直壁挂式安装,用于指示灯框架,1.0 cfm |
2082366-1 | 探头安装用顶板,90度(仅1.0 CFM) |
2088373-01 | RH(相对湿度)/温度探头,带电缆 |
2088516-01 | 安装套件,配置时用(包括维修端口用电缆) |
2088343-01,-02,-03,-04 | 标准产品套件(包括 DIN 导轨套件,Phoenix 端子,等速探头等) |
960200 | 管件,内径 ¼ 英寸 |
960024 | 管件,内径 1/8 英寸 |
符合 ISO21501 标准,可确保你的设备能符合 ISO14644 下一个版本的要求
• 无菌洁净室生产
METONE6000 远程空气颗粒计数器是专为用来管控所有位置固定的无菌灌装洁净室而设计的。
• 半导体洁净室环境
METONE6000 远程空气颗粒计数器是业界最精确的颗粒计数装置,完全符合 ISO21501 校准标准,保证能增加产量
• 平板洁净室环境
可利用 METONE6000 远程空气颗粒计数器提高产量且消除你的平板生产区的污染问题
• 硬盘驱动器洁净室环境
METONE6000 远程空气颗粒计数器具有低成本的每点颗粒计数价格,并拥有业界领先的高品质