液体颗粒计数器|选择 HIAC 9703+ 的优势所在
• 业界最小的样本仅用1mL 产品就能完成全套测试
• 管理您所有的应用需求
可根据预配置的USP、EP、JP 和 KP测试例程,处理全范围的样品体积,从1毫升到大于1,000毫升均能操作
• 根据数据异常消除不确定性
当气泡或传感器被污染可能影响颗粒计数结果时,会发出警报通知
• 样品的处理安全可靠
采用小瓶托架,确保不浪费昂贵的样品
• 易于配置,可获得最大的灵活性
选择一个最优的流量,并采用可互换的传感器,可检测从0.5到600μm的颗粒粒径
• 避免高成本的停机时间
现场服务可以有效减少停机时间——无需运输您的仪器,当您的仪器需要进行常规维护时会自动通知
• 消除了您对数据丢失的担心
丢失数据的恢复功能可以在意外断电的情况下保护测试数据。PharmSpec 可允许操作人员安排将数据库备份到安全的网络站点的时间。
• HIAC 颗粒计数器的验证服务
SOP帮助和IQ/QQ验证服务,应用我们的专业技能使您的系统从包装箱中取出后便可使用。
• 本产品仅用于科研用途,不用于临床诊断。
• 禁忌内容或注意事项详见说明书。
重量 | 10.7 kg 公斤 |
尺寸 | 343mm W X 337mm D X 482mm H |
运行温度 | 5 至 40°C; 相对湿度为0 至 80%,无冷凝 |
样品温度 | 5 至 40°C |
电源 | 100/230 VAC, 50/60 Hz, 在115/230 VAC时为67 W |
粘度限制 | <50 cP |
采样瓶的空隙 | 153 mm |
体积精度 | > 95% |
流速精度 | > 95% |
样品流速 | 10 至 100 毫升/分;系统的实际流速是由传感器的流速决定的 |
探针的预抽体积 | 对于81 L x 1.2I.D mm 的探针为0.091 ml, 对于 154 L x 1.2 mm I.D.的探针为0.172 ml 对于 140 L x 6.35I.D mm 的探针为1.57mL(5.5 x 0.25 英寸) – 大口径 |
PharmSpec 3 软件--用于HIAC 9703+ 液体颗粒计数器
处理器 | Pentium® 1.0 GHz |
操作系统 | Windows® XP,带 Service Pack 3 或更高版本 Windows Vista® 带Service Pack 2 或更高版本 Windows 7 (32 位) |
内存 | 512MB的RAM |
硬盘 | 2GB硬盘空间 |
光驱 | CD光驱,DVD光驱,USB端口或网络连接,用于安装软件 |
显示 | 优质的VGA视频适配器和监视器,1024 x 768或更高分辨率 |
电源 | 连续的电源供给(UPS) |
可拆卸的光驱 | 可拆卸的光驱可以备份数据,例如可记录的CD或网络服务器,可以备份计算机硬盘中的数据 |
打印机 | 彩色打印机,可以打印 300dpi 分辨率 |
COM 端口 | USD端口可以连接到颗粒计数系统 |
软件 | Internet Explorer 6.0 或更高版本和 Microsoft® Excel®, Word® 或 Adobe® Acrobat® (可访问 PharmSpec 报告) |
随附配件
部件编号 | 描述 |
90450001 | 小瓶取样针, 0.063” O.D.X 5.88” 长,不锈钢 |
90620008 | 小瓶取样探针, 0.25” x 5.88”长,不锈钢 |
90630002 | 螺母,用于将小瓶取样探针固定到传感器上 |
089208-01 | 排放管组件 |
230-300-7052 | 电源, +24 VDC @ 3A |
VP623500 | 通用欧洲电源线,AC,6英尺长,230V |
VP623501 | 通用美国电源线,AC,6英尺长,115V |
460-400-4799 | USB连接线2.0 Pro系列,高速 |
600-100-0003 | 磁力搅拌棒,铁氟龙涂层 |
690-300-4808 | 注射器, 10毫升,XLP 型 |
808-010-200 | 2-010 氟橡胶 O 型密封圈,用于传感器配件,每组两个 |
680-000-0030 | 内六角扳手,1.5 毫米 |
DOC026.97.80097 | 9703+用户手册 |
可选配件:
零件号 | 说明 |
2089006-01 | 小瓶取样工具包包括:P / N 2089099-01 ,小瓶夹组件;P / N 90450004 ,小瓶采样探头 0063“×3 ”长;P / N 690-300-4805 ,注射器, 1毫升 XLP 型 |
2089099-01 | 小瓶夹组件 |
90450004 | 小瓶取样探针, 长0.063” x 3” |
690-300-4805 | 注射器, 1毫升,XLP 型 |
690-300-4809 | 注射器, 25毫升,XLP 型 |
FACTORY_CAL_USP_PRE | 每个 USP 都进行了 USP 出厂校准 <1788> |
2089290-01 | HRLD传感器支架总成 |
2089291-01 | MC-05传感器支架总成 |
2089179-01 | 电缆组件, HRLD到9703+ |
HIAC 9703+ 液体颗粒计数系统
HIAC PharmSpec 液体颗粒计数软件
HIAC HRLD 液体颗粒计数传感器
HIAC MC05 液体颗粒计数传感器(亚微米级)
• 法规链接:
USP <788>
USP <789>
USP <797>
• USP <789> 眼用溶液中的不溶性微粒:
HIAC 9703+ 液体颗粒计数系统
HIAC PharmSpec 液体颗粒计数软件
HIAC HRLD 液体颗粒计数传感器
HIAC MC05 液体颗粒计数传感器(亚微米级)
• USP < 797 >药物配制——无菌制剂
HIAC 9703+ 液体颗粒计数系统
HIAC PharmSpec 液体颗粒计数软件
HIAC HRLD 液体颗粒计数传感器
HIAC MC05 液体颗粒计数传感器(亚微米级)
• 液体颗粒计数发布测试标准:
USP <788> 注射剂和注射用液体中的不溶性微粒
USP <789> 眼用溶液中的不溶性微粒s
USP <7897> 药物配制——无菌制剂
www.uspnf.com
www.usp.org
肠外药物协会
欧洲药品质量管理局